Property Reference Numbers: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 5: | Line 5: | ||
If you have an electricity and gas supply, you’ll have two unique energy meter numbers: | If you have an electricity and gas supply, you’ll have two unique energy meter numbers: | ||
==MPAN== | ===MPAN=== | ||
MPAN stands for Meter Point Administration Number and refers to your electricity meter. It’s also sometimes known as a ‘supply number’ or ‘S number’. | MPAN stands for Meter Point Administration Number and refers to your electricity meter. It’s also sometimes known as a ‘supply number’ or ‘S number’. | ||
==MPRN== | ===MPRN=== | ||
stands for Meter Point Reference Number and refers to your gas meter. It’s also sometimes known as an ‘M number’. | stands for Meter Point Reference Number and refers to your gas meter. It’s also sometimes known as an ‘M number’. | ||
[[Category:Legal & Regulatory]] | [[Category:Legal & Regulatory]] | ||
[[Category:Building Components]] | [[Category:Building Components]] | ||
Revision as of 17:01, 14 March 2024
A page about UPRNs, MPANs and MPRNs
Energy meter numbers are reference numbers that identify your home energy supply.
If you have an electricity and gas supply, you’ll have two unique energy meter numbers:
MPAN
MPAN stands for Meter Point Administration Number and refers to your electricity meter. It’s also sometimes known as a ‘supply number’ or ‘S number’.
MPRN
stands for Meter Point Reference Number and refers to your gas meter. It’s also sometimes known as an ‘M number’.